Schema
Your Airtable structure, visualized — tables, fields, and how they link. Read-only.
Schema as of Jun 22, 2:07 PM
| Name | Type | Parent | Linked | Health | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes Draft | Table | Sales CRM | — | Needs attention | Open → |
| Acquisition Channel Draft | Single Select | Campaigns | — | Could improve | Open → |
| Audiences Draft | Table | Marketing | — | Could improve | Open → |
| Audiences Draft | Link | Campaigns | Audiences | Could improve | Open → |
| Audiences Draft | Link | Channels | Audiences | Could improve | Open → |
| Budget Draft | Currency | Campaigns | — | Could improve | Open → |
| Campaign Draft | Link | Email Sequences | Campaigns | Could improve | Open → |
| Campaigns Draft | Link | Channels | Campaigns | Could improve | Open → |
| Channel Draft | Link | Campaigns | Channels | Could improve | Open → |
| Channel Draft | Link | Audiences | Channels | Could improve | Open → |
| Created Draft | Created Time | Audiences | — | Could improve | Open → |
| Delay (days) Draft | Number | Email Sequences | — | Could improve | Open → |
| Email Sequences Draft | Table | Marketing | — | Could improve | Open → |
| Leads Draft | Number | Campaigns | — | Could improve | Open → |
| Match Rate Draft | Percent | Audiences | — | Could improve | Open → |
| Monthly Spend Draft | Currency | Channels | — | Could improve | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Campaigns | — | Could improve | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Channels | — | Could improve | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Audiences | — | Could improve | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Email Sequences | — | Could improve | Open → |
| Open Rate Draft | Percent | Email Sequences | — | Could improve | Open → |
| Sent Draft | Number | Email Sequences | — | Could improve | Open → |
| Size Draft | Number | Audiences | — | Could improve | Open → |
| Start Date Draft | Date | Campaigns | — | Could improve | Open → |
| Status Draft | Single Select | Campaigns | — | Could improve | Open → |
| Status Draft | Single Select | Email Sequences | — | Could improve | Open → |
| Step Draft | Number | Email Sequences | — | Could improve | Open → |
| Subject Draft | Single Line Text | Email Sequences | — | Could improve | Open → |
| Type Draft | Single Select | Channels | — | Could improve | Open → |
| Active Draft | Checkbox | Agents | — | Could improve | Open → |
| Assignee Draft | Link | Tickets | Agents | Could improve | Open → |
| Created Draft | Created Time | Tickets | — | Could improve | Open → |
| Email Draft | Agents | — | Could improve | Open → | |
| Lead Draft | Link | Queues | Agents | Could improve | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Agents | — | Could improve | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Queues | — | Could improve | Open → |
| Priority Draft | Single Select | Tickets | — | Could improve | Open → |
| Queue Draft | Link | Tickets | Queues | Could improve | Open → |
| Resolved Draft | Date | Tickets | — | Could improve | Open → |
| SLA Hours Draft | Number | Queues | — | Could improve | Open → |
| Status Draft | Single Select | Tickets | — | Could improve | Open → |
| Subjectprimary Draft | Single Line Text | Tickets | — | Could improve | Open → |
| Tickets Draft | Table | Operations | — | Could improve | Open → |
| Tickets Draft | Link | Agents | Tickets | Could improve | Open → |
| Tickets Draft | Link | Queues | Tickets | Could improve | Open → |
| Account Owner Draft | Collaborator | Companies | — | Could improve | Open → |
| Activities Draft | Link | Contacts | Activities | Could improve | Open → |
| Activities Draft | Link | Deals | Activities | Could improve | Open → |
| Amount Draft | Currency | Deals | — | Could improve | Open → |
| Amount Draft Deletedno longer in Airtable since May 2, 2026 | Currency | Quotes | — | — | Open → |
| Body Draft | Long Text | Notes | — | Could improve | Open → |
| Close Date Draft | Date | Deals | — | Could improve | Open → |
| Company Draft | Link | Contacts | Companies | Could improve | Open → |
| Company Draft | Link | Deals | Companies | Could improve | Open → |
| Company Draft | Link | Leads | Companies | Could improve | Open → |
| Company Industry Draft | Lookup | Deals | — | Could improve | Open → |
| Contact Draft | Link | Activities | Contacts | Could improve | Open → |
| Contacts Draft | Link | Companies | Contacts | Could improve | Open → |
| Created Draft | Created Time | Companies | — | Could improve | Open → |
| Created Draft | Created Time | Notes | — | Could improve | Open → |
| Date Draft | Date | Activities | — | Could improve | Open → |
| Deal Draft Deletedno longer in Airtable since May 2, 2026 | Link | Quotes | Deals | — | Open → |
| Deal Draft | Link | Activities | Deals | Could improve | Open → |
| Deal Draft | Link | Notes | Deals | Could improve | Open → |
| Deal Owner Draft | Collaborator | Deals | — | Could improve | Open → |
| Deals Draft | Table | Sales CRM | — | Could improve | Open → |
| Deals Draft | Link | Companies | Deals | Could improve | Open → |
| Deals Draft | Link | Contacts | Deals | Could improve | Open → |
| Done Draft | Checkbox | Activities | — | Could improve | Open → |
| Email Draft | Contacts | — | Could improve | Open → | |
| Email Draft | Leads | — | Could improve | Open → | |
| Employees Draft | Number | Companies | — | Could improve | Open → |
| Forecast Amount Draft | Currency | Q2 Forecast | — | Could improve | Open → |
| Full Nameprimary Draft | Single Line Text | Contacts | — | Could improve | Open → |
| Industry Draft | Single Select | Companies | — | Could improve | Open → |
| Last Contacted Draft | Date | Contacts | — | Could improve | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Deals | — | Could improve | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Leads | — | Could improve | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Q2 Forecast | — | Could improve | Open → |
| Notes Draft | Link | Deals | Notes | Could improve | Open → |
| Phone Draft | Phone Number | Contacts | — | Could improve | Open → |
| Primary Contact Draft | Link | Deals | Contacts | Could improve | Open → |
| Probability Draft | Percent | Deals | — | Could improve | Open → |
| Q2 Forecast Draft | Table | Sales CRM | — | Could improve | Open → |
| Quarter Draft | Single Select | Q2 Forecast | — | Could improve | Open → |
| Quote IDprimary Draft Deletedno longer in Airtable since May 2, 2026 | Single Line Text | Quotes | — | — | Open → |
| Quotes Draft Deletedno longer in Airtable since May 2, 2026 | Table | Sales CRM | — | — | Open → |
| Score Draft | Number | Leads | — | Could improve | Open → |
| Source Draft | Single Select | Leads | — | Could improve | Open → |
| Status Draft Deletedno longer in Airtable since May 2, 2026 | Single Select | Quotes | — | — | Open → |
| Status Draft | Single Select | Leads | — | Could improve | Open → |
| Subjectprimary Draft | Single Line Text | Activities | — | Could improve | Open → |
| Titleprimary Draft | Single Line Text | Notes | — | Could improve | Open → |
| Type Draft | Single Select | Activities | — | Could improve | Open → |
| Website Draft | Url | Companies | — | Could improve | Open → |
| Campaigns Draft | Table | Marketing | — | Healthy | Open → |
| Channels Draft | Table | Marketing | — | Healthy | Open → |
| Agents Draft | Table | Operations | — | Healthy | Open → |
| Queues Draft | Table | Operations | — | Healthy | Open → |
| Activities Draft | Table | Sales CRM | — | Healthy | Open → |
| Companies Draft | Table | Sales CRM | — | Healthy | Open → |
| Contacts Draft | Table | Sales CRM | — | Healthy | Open → |
| Job Title Draft | Single Line Text | Contacts | — | Healthy | Open → |
| Leads Draft | Table | Sales CRM | — | Healthy | Open → |
| Legacy ID Draft Deletedno longer in Airtable since May 14, 2026 | Single Line Text | Companies | — | — | Open → |
| Nameprimary Draft | Single Line Text | Companies | — | Healthy | Open → |
| Stage Draft | Single Select | Deals | — | Healthy | Open → |
| Weighted Value Draft | Formula | Deals | — | Healthy | Open → |
No entities match your filters.
Relationships are the connections in your schema: links, formulas, rollups, lookups, and synced views. They matter for restores, since connected tables usually need to come back together.
- Valid — active, working links.
- Invalid — every link was removed; kept as history.
- Inferred — a guess we couldn’t confirm from Airtable. Confirm or dismiss it.
m:1 / 1:1 is cardinality: how many records link to how many. Confirm keeps an inferred relationship; Dismiss removes it and stops it being suggested.
| Relationship | Type | Cardinality | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Company↔Deals | Linked records | m:1 | ValidRemoved history | |
| Company↔Contacts | Linked records | m:1 | Valid | |
| Deal→Deals | Linked records | m:1 | InvalidRemoved history | |
| Weighted Value→Amount | Formulas | — | Valid | |
| Company Industry→Industry | Lookups | — | Valid | |
| Last Activity→Activities | Last modified | — | Valid |
| Relationship | Type | Cardinality | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Campaigns↔Audiences | Synced views | — | Inferred |
| Relationship | Type | Cardinality | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Tickets↔Queues | Synced views | — | Inferred |
No relationships match your filters.
| Relationship | Type | Base | Cardinality | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Company↔DealsRemoved history | Linked records | Sales CRM | m:1 | Open → |
| Company↔Contacts | Linked records | Sales CRM | m:1 | Open → |
| Weighted Value→Amount | Formulas | Sales CRM | Open → | |
| Company Industry→Industry | Lookups | Sales CRM | Open → | |
| Last Activity→Activities | Last modified | Sales CRM | Open → | |
| Deal→DealsRemoved history | Linked records | Sales CRM | m:1 | Open → |
| Tickets↔QueuesInferred | Synced views | Operations | ||
| Campaigns↔AudiencesInferred | Synced views | Marketing |
No relationships match your filters.
Track your Airtable automations
Register the automations Airtable's API can't export, so they're tracked and documented alongside your schema. Available on Growth and above.
View plansTrack your Airtable interfaces
Register the interfaces and pages Airtable's API can't export, so they're tracked and documented alongside your schema. Available on Growth and above.
View plansAutomation “Notify owner on stage change” registered
New table “Q2 Forecast” added (3 fields, 0 records)
Field renamed Lead SourceAcquisition Channel
Field “Status” type changed Single selectMultiple select
12 records may now have invalid values
New field “Probability” (percent) added to Deals
Automation turned off ActiveInactive
Stage single-select gained the “Negotiation” option 5 options6 options
Interface renamed Sales overviewSales dashboard
Weighted Value formula updated {Amount}{Amount} * {Probability}
Page unpublished PublishedNot published
Field “Legacy ID” removed from Contacts
View “Active Campaigns” added to Campaigns
Field “Priority” type changed NumberSingle select
3 records didn’t map to a select option
Field renamed OwnerAccount Owner
New table “Email Sequences” added (8 fields, 142 records)
Automation “Old lead-scoring flow” removed from Airtable
Page “Forecast (archived)” removed from Airtable
No changes match these filters.
Bases 3
Each base is graded 0–100 after every backup, from a catalog of weighted metrics (each shown with its sub-score), grouped into:
- Schema cleanliness — naming, unnamed or duplicate fields, empty tables.
- Data quality — empty primary fields, broken links, formula errors.
- Configuration — missing descriptions & settings.
No bases match.
| Linked field “Deal” in Notes points to deleted records | 12 records | Open in Airtable |
| Empty primary field in Deals | 8 records | Open in Airtable |
| 3 unnamed fields in Activities | 3 fields | Open in Airtable |
| 14 fields could use clearer names | 14 fields | |
| 9 fields are missing descriptions | 9 fields |
- Circular reference Jun 22, 2:03 PM
Companies and Deals reference each other through linked fields. Restoring one table without the other can leave links pointing at records that aren’t back yet, so consider restoring them together.
2 link fields form the cycle · seen in the Jun 22 snapshot
- Missing descriptions Jun 22, 2:03 PM
Some reporting fields on Deals have no description, so teammates may not realize Weighted Value is derived from Amount and Probability. Consider documenting the fields reports depend on.
- High cardinality Jun 22, 2:03 PM
Activities fan out heavily from Deals — most deals carry many activity rows. That’s expected for an activity log, but worth knowing before a partial restore of either table.
- Naming inconsistency Archived May 30, 9:00 AM
An earlier note about inconsistent casing on Leads fields was retired after the fields were renamed in a later backup.
| 2 fields are missing descriptions | 2 fields |
- Naming inconsistency Jun 22, 2:05 PM
Acquisition Channel uses a few spellings of the same value (“Email”, “e-mail”), which can split attribution rollups across Campaigns. Consider standardizing the option set.
3 near-duplicate option values detected
- High cardinality Jun 22, 2:05 PM
Email Sequences holds the most records in this base and links back to Campaigns. It’s healthy, but it dominates restore size — useful to know when scoping a partial restore.
| Empty primary field — 47 records in “Tasks” | 47 records | Open in Airtable |
| Linked field “Owner” points to deleted records | 23 records | Open in Airtable |
| 3 unnamed fields in “Imports” | 3 fields | Open in Airtable |
| Formula error in “Status” roll-up | 5 fields | Open in Airtable |
| 12 fields are missing descriptions | 12 fields |
- High cardinality Jun 22, 2:07 PM
Tickets fan out to Queues at a high ratio — a single queue holds most open tickets, so it dominates the size of any restore that includes it. Consider scoping restores per queue.
One queue accounts for ~70% of linked tickets
- Missing descriptions Jun 22, 2:07 PM
Most fields in Tickets have no description, including Status, which recently changed type. Documenting Status would help teammates interpret multi-value records correctly.
- Naming inconsistency Jun 22, 2:07 PM
Priority gained several options after its type change, and a few records didn’t map to a current value. Consider consolidating the option set and re-checking unmapped records.
3 records hold a value that isn’t a current option
- Circular reference Jun 22, 2:07 PM
Tickets and Agents reference each other (assigned agent ↔ an agent’s tickets). A restore of one without the other can leave assignments dangling, so consider restoring the pair together.
- Unused field Jun 22, 2:07 PM
Several fields on Agents haven’t been populated in recent records, which suggests they may no longer be used. Review them before they drift further out of date.
- Duplicate fields Jun 22, 2:07 PM
Two fields on Tickets carry overlapping status information, which can disagree over time. Consider consolidating to a single source of truth to avoid conflicting reports.
- Missing descriptions Jun 22, 2:07 PM
The Operations base itself has no description, so its purpose and ownership aren’t documented for new teammates. Consider adding a short base description.
- High cardinality Archived May 28, 10:00 AM
An earlier observation about queue backlog was retired after the queues were rebalanced in a later backup.
Select a document to read or edit.
Chat with your schema
Ask questions about your bases, tables, and fields, scope the context to what matters, and turn answers into docs. Chatting uses AI credits.
Upgrade to Pro